汉高乐泰固化剂催化剂-对照表:
| 催化剂 | 固化时间 | 粘度(mPas) | 催化剂使用量 (以催化剂9 为标准) | 外观 | 工作时间 | 操作温度 (°C) | 抗化学性 | 物理强度 | 耐高温 | 抗热冲击 | |
| 连续工作 | 间断工作 | ||||||||||
LOCTITE CAT 9 | 16-24 小时@ 室温 | 90 | 1.00 | 琥珀色 | 45分钟 | 130 | 150 | ● | ● | ||
LOCTITE CAT 11 | 2 小时@ 100°C+ 4 小时@ 150°C | 47 | 1.20 | 褐色到深棕 | 4小时 | 180 | 200 | ● | ● | ● | ● |
LOCTITE CAT 14 | 3 小时@ 150°C 3-16 小时@ 180°C | 粉末状 | 2.50 | 白色 | 24小时 | 180 | 200 | ● | ● | ||
LOCTITE CAT 15 | 16-24 小时@ 室温 | 30 Pa.s | 7.0-21.1 | 黑色 | 2小时 | 90 | 120 | ||||
LOCTITE CAT 15LV | 16-24 小时@ 室温 | 10 Pa.s | 3.50-14.00 | 黑色 | 2小时 | 65 | 90 | ||||
LOCTITE CAT 17 | 3 小时@ 120°C+ 2 小时@ 150°C+ 16 小时@ 175°C | 泥浆状 | 2.80 | 蓝灰 | 24小时 | 230 | 260 | ● | |||
LOCTITE CAT 23LV | 16-24 小时@ 室温 | 25 | 2.00 | 白色到淡琥珀色 | 1 小时 | 105 | 120 | ● | |||
LOCTITE CAT 24LV | 8-16 小时@ 室温 | 35 | 2.00 | 白色到淡琥珀色 | 30 分钟 | 105 | 120 | ● | |||
LOCTITE CAT 27-1 | 4 小时@ 120°C | 275 | 1.75 | 棕色 | 2小时 | 175 | 200 | ● | ● | ● | |
LOCTITE CAT 28 | 4 小时@ 120°C | 275 | 1.75 | 棕色 | 2.5-3小时 | 175 | 200 | ● | ● | ● | |
LOCTITE CAT 30 | 24 小时@ 室温 | 80 | 2.70 | 淡琥珀色 | 1小时 | 90 | 120 | ||||
LOCTITE CAT 43 | 16-24 小时@ 65°C | 50 | 0.75 | 琥珀色 | 40分钟 | 205 | ● | ||||






